.

.

Selasa, 16 Desember 2014

NAMA NAMA YANG NILAI TIK NYA KURANG DAN HARUS SEGERA MENGHADAP HARI INI

NAMA NAMA YANG NILAI KURANG UNTUK SMT 1
UTS
12 IPA 3 K P A UTS TGS UL UAS BNS FNL K FNL P
LUTHFIANTI KHOIRUNNISA 89 90 A 85 3 100 3 66 88
12 IPA 4
CHANDRA BILLY SUTEDI 78 78 B 60 74 3 54 82
12 IPA 5
RICO WIRAWAN 2 88 10 54 45












12 IPS 1
ADHI NUGRAHA PRATAMA 88 0 B 80 70 5 58 45
ANDEYA PRADANA PUTRA HERISON 78 B 60 20 64 5 59 45
DEVINA RAMADANTI 93 B 85 66 5 58 45
ELFATA NURUL NISSA 78 78 B 60 4 40 15 54 84
KARLINA ISMIATI FAHRUDIN 78 B 70 85 80 5 86 45
MUHAMMAD ICHSAN PRATAMA 70 B 40 35 58 5 59 45
NIDIA MARTASARI YOEDO 78 B 70 85 66 5 81 45
SYAHIDA RAHMAN 58 59 B 50 66 5 46 75
12 IPS 2
AJI SUHERRI 88 89 A 80 72 3 56 90
HARI PRASETYO 88 89 A 80 80 3 59 90
HENRY B 3 45 56 44 78 45
MIA MAULIDINI 70 70 B 50 66 3 48 80
MOHAMAD IKHSAN JULIANSYAH 78 79 A 70 20 3 36 85
MUHAMMAD GHIFARI KAMAL B 72 3 27 45
TIO PRATAMA B 0 0
12 IPS 3
ANDIKA ISMAIL ALI 79 80 B 70 45 74 4 70 85
ARI RAHMAT HIDAYAT 79 80 B 70 15 82 4 63 85
BAYU ADI NUGRAHA 79 80 B 70 35 82 4 69 85
CELINE MARCELIA 79 80 B 70 1 85 4 59 85
ERIK HERTA ROTAMA 79 80 B 70 1 90 4 60 85
HERDIANSYAH 78 26 45
JOSHINTA CATUR DEWANI P 79 80 B 70 1 80 4 57 85
MUHAMMAD RAKA RICHZAKKY NAUFAL 79 80 B 70 64 4 52 85












RANI NOVIANTI 78 79 B 60 2 70 4 53 85
RD M LUCKY ARDHIEANSYACH 89 90 A 80 10 62 4 58 90
SILMI ANWAR 79 80 B 70 50 66 4 69 85
SONDA JUANDA 79 79 B 60 1 60 4 50 85
SUCI DANA PRIBADI 79 80 B 70 45 68 4 68 85












YUSTIKA PUTRI NABILLA 79 80 B 70 62 4 51 85
ZONA 79 80 B 70 80 40 4 70 85

0 komentar:

Posting Komentar






GLITTER